[box type=“info“] Firma Semtation GmbH mit Kooperationspartner Prof. Binner Akademie
Stellenangebot Bachelorarbeit Semtation[/box]
Praxissemester
Praxissemester werden aus unterschiedlichen Studienzweigen betreut, beispielsweise: Informatik, Wirtschaftsinformatik, Technische Informatik, Maschinenbau, Betriebs- und Wirtschaftswissenschaften, Elektrotechnik, Bauwesen usw.
Mögliche Einsatzbereiche:
- Geschäftsprozessanalyse und Optimierung
- ERP/PPS/CRM-Systemeinführung
- Qualitätsmanagementsystemeinführung nach DIN EN ISO 9001
- eGovernment-Einführung
- Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen sowie klinische Pfade (DRG), usw.
- Standardsoftwareentwicklung
Diplomarbeiten
Diplomarbeiten werden aus unterschiedlichen Fachrichtungen betreut: Dies können bespielsweise Studienzweige aus Wirtschaftsinformatik, Technischer Informatik, Maschinenbau oder Technischer Redaktion, Betriebs- und Wirtschaftswissenschaften, Elektrotechnik, Bauwesen Gesundheits- / Pflegewesen usw. sein.
Angebotene Themen sind zum Beispiel:
- Durchführung von Prozessoptimierung in kleinen und mittelständigen Betrieben (KMU)
- Einführung von normkonformen Qualitätsmanagementsystemen in Arztpraxen nach der DIN EN ISO 9001
- Einführung von Beanstandungsmanagement in einem Dienstleistungsunternehmen
- Organisationsentwicklung in der öffentlichen Verwaltung
- Geschäftsprozessmodellentwicklung für die Automobilindustrie
- Logistikprozessoptimierung in einem Chemieunternehmen
| Diplomarbeiten: | ||
|---|---|---|
| Lfd. Nr | Titel: | Jahr | 
| 1 | Rechnerunterstützte Geschäftsprozessanalyse und -otimierung in einem international tätigen Technologieunternehmen | 2002 | 
| 2 | Erarbeitung einer Systematik zur Arbeitsplatzoptimierung durch Standardisierung am Beispiel des Karosseriebaus | 2002 | 
| 3 | Einführung eines prozessorientierten Qualitätsmanagementsystems am Beispiel des Siemens Kurzentrums Bad Berneck | 2002 | 
| 4 | Rechnergestützte Entwicklung eines Prozessmodells für die Logistik in Anlehnung an das SCOR-Modell (Supply Chain Operations Reference Model) | .2002 | 
| 5 | Objektorientierte Entwicklung und Programmierung einer Schnittstelle zwischen SYCAT® und MS-Project® | 2001 | 
| 6 | Vorbereitung zur Durchführung des ersten Überwachungsauditsnach DIN EN ISO 9001 ff und Erstellung eines Qualitätsmanagement Handbuch in einer Informationssysteme GmbH. | 2001 | 
| Diplom,-Bachelor-und Masterarbeiten in der Prof. Binner Akademie | ||
| Thema | Jahr | |
| 1 | Analyse und Darstellung des Entwicklungsprozesses bei der Contitech Vibration Control GmbH | 2016 | 
| 2 | Entwicklung einer prozessorientierten ERP/PPS Implementierungsvorgehensweise | 2016 | 
| 3 | Untersuchung von Bildverarbeitungssytemen zur Implementierung in Underfillprozess zu Automatisierung eines Produktionsablaufs der Wabco GmbH | 2016 | 
| 4 | Prozessanalyse und Optimierung bei einem gemeinnützigen Verband | 2016 | 
| 5 | Implementierung eines QN-Handbuches in einem Ingenieurbüro | 2016 | 
| 6 | Prozessorientierte QM-Systemeinführung nach der Revision DIN EN ISO 9001:2015 | 2016 | 
| 7 | Prozessorientierte Energieeffizienz Optimierung | 2016 | 
| 8 | Prozessoptimierung im technischen Vertrieb bei einer Kundenanfrage | 2015 | 
| 9 | Optimierung eines technischen Spezifikationstools im B2B- Vertrieb von Hydrauliksystemen | 2015 | 
| 10 | Prozessanalyse für ein mittelständiges Unternehmen im Bereich des Qualitätsmanagement | 2015 | 
| 11 | Geschäftsprozessanalyse und –Optimierung in einem Unternehmen der Automobilzulieferindustrie | 2015 | 
| 12 | Analyse und Optimierung des Vorgangs einer Angebotskalkulation | 2014 | 
| 13 | Projekt Management System | 2014 | 
| 14 | Geschäftsprozessanalyse- und Optimierung in einem mittelständigen Unternehmen | 2014 | 
| 15 | Entwicklung eines Unternehmenstrategie- Templates mit dem MITO- Methoden Tool | 2014 | 
| 16 | Prozessanalyse und Optimierung in einem Unternehmen der Tiermittelindustrie | 2013 | 
| 17 | Implementierung eines QM- Systems in einem mittelständigen Unternehmen | 2013 | 
| 18 | Methodengestützte Projektmanagement- Implementierung mit dem MITO- Methoden-Tool | 2013 | 
| 19 | MITO- Methoden-Tool- gestützte PPS/ERP- Auswahl | 2013 | 
| 20 | Entwicklung eines 3-stufigen MITO- gestützten Prozessoptimierungs Template | 2013 | 
| 21 | Ausbeute- und energieorientierte Analyse von Industriellen Kaffeeröstanlagen und Entwicklung von Ansätzen zur Belegungsoptimierung bei der Firma Kraft Foods | 2012 | 
| 22 | Erstellung eines Claim-Managemen-Konzeptes | 2012 | 
| 23 | Softwaregestützte Umsetzung der DIN EN 16001 (Energiemanagementsysteme) mit dem MITO- Methoden TOOL | 2011 | 
| 24 | Business Process Documentation and Optunisation for an Energy Management Consultancy | 2011 | 
| 25 | Prozessanalyse der Stücksteuererstellung bei Volkswagen Motorsport | 2011 | 
| 26 | Prozessmanagement, Qualitätsmanagement | 2010 | 
| 27 | Implementierte Management Systeme | 2010 | 
| 28 | Beschreibung eines QM-Systems nach der DIN EN ISO 9001 mit MITO gestütztem vor- Audit | 2010 | 
| 29 | Ermittlungs eines Logistik Konzepts | 2010 | 
| 30 | Optimierung des Informationsflusses im Fertigungsprozess im Werk Lehrte | 2009 | 
| 31 | Effizienzsteigerung bei der Verarbeitung von elementen eines Aluminiumbaukastensytems durch Einsatz geeigneter Maschinen, Vorrichtungen sowie Beachtung geeigneter Vorgehensweisen | 2008 | 
| 32 | Neustrukturrierung der Maschinen- und Lageranordnung als Grundlage der Optimierung des Auftragsabwicklungsprozeßes | 2007 | 
| 33 | Einsatzmöglichkeiten und Potenziale der RFID- Technologie in der Schalenmontage bei Airbus Nordenham | 2006 | 
| 34 | Entwicklung einer, Internen Kontrollsystem mit Sycat | 2006 | 




Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!